
全部分類
產品描述
參數
24人宿營車
一、產品主要用途及特點
24人住宿車主要為野外工作人員提供機動靈活的野外宿營、洗漱等生活保障。
該裝備主要由二類底盤、保溫廂體、副車架、側后防、擋泥板、梯子、空氣調節系統、宿營設施、影音系統、電氣系統、通風換氣系統、洗漱和衛生設施、警燈、車載飲水機、衣物柜、滅火器和駐車平衡系統等輔助裝置及外觀裝飾等組成。
該裝備有以下特點:
a)整車自行式設計,機動性能好,環境適應廣泛。
b)采用歐式“三明治”廂板制作技術,保溫性能好,整體外觀漂亮。
c)設施齊全,功能性強。
d) 外接供電系統,保障能力強。
二、產品主要技術參數
2.1、整車技術參數
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 底盤 | QL5140XXY9RFR | DFL5160XXYBX1A |
2 | 總質量(KG) | 13740 | 13500 |
3 | 整備質量(KG) | 11985 | 12585 |
4 | 住宿人數 | 24人 | 24人 |
5 | 展開回收時間min | 15 | 15 |
6 | 擴展后廂體尺寸(長*寬*高)(mm) | 7645*3960*2380 | 7645*3960*2380 |
7 | 擴展后整車尺寸(長*寬*高)(mm) | 9995*3960*3950 | 9990*3960*3995 |
8 | 收攏后廂體尺寸(長*寬*高)(mm) | 7645*2500*2380 | 7645*2500*2380 |
9 | 整車尺寸(長*寬*高)(mm) | 9995*2500*3950 | 9990*2500*3995 |
10 | 軸數 | 2 | 2 |
11 | 軸距(mm) | 5800 | 5600 |
12 | 擴展機構 | 手動雙擴展機構 | 手動雙擴展機構 |
13 | 最高車速(km/h) | 95 | 90 |
2.2、環境適應性
1)工作環境溫度:-25℃~+40℃
2)貯藏極限溫度:-40℃~+70℃;
3)空氣相對濕度:不大于95%(25℃)
4)淋雨試驗:降雨強度6mm/min 條件下30min無滲漏
5)海拔高度:≯2000m
6)行駛路面:四級以上道路
2.3、主要配置
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 底盤 | QL5140XXY9RFR或DFL5160XXYBX1A | 輛 | 1 |
2 | 雙擴展保溫方艙 | 套 | 1 | |
3 | 空氣調節系統 | 套 | 1 | |
4 | 宿營設施 | 套 | 1 | |
5 | 影音娛樂系統 | 套 | 1 | |
6 | 配電系統 | 套 | 1 | |
7 | 通風換氣系統 | 套 | 1 | |
8 | 洗漱和衛生設施 | 套 | 1 | |
9 | 車載監控系統 | 套 | 1 | |
10 | 車載飲水機 | 套 | 1 | |
11 | 滅火系統 | 套 | 2 | |
12 | 導航及倒車攝像 | 套 | 1 | |
13 | 駐車平衡系統 | 套 | 1 | |
14 | 照明系統 | 套 | 1 | |
15 | 車載發電機 | 套 | 1 |
上一個
無
下一個
12人宿營車



國內知名環境監測、市政工程、后勤保障、搶險救援、醫療送血專用汽車制造商家 ---- 鄭州神汽汽車技術發展有限公司
地址:鄭州市中牟縣建設路南段東側 企業郵箱:zzsqqc2020@126.com 版權所有豫ICP備11001599號-1

